هوادار تراكتورسازي تبريز



AZAR ULDUZ
AZAR ULDUZ
آذربايجان اوچون هرنه
تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن 1390 | یازار : اوختاي
تاريخ : چهارشنبه 5 بهمن 1390 | یازار : اوختاي

ايران ليگ برتر
تيم بازيها برد مساوي باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 استقلال 22 13 4 5 35 22 13 43
2 تراكتورسازي 22 12 6 4 41 26 15 42
3 سپاهان 22 11 7 4 34 18 16 40
4 صباي قم 22 10 8 4 28 22 6 38
5 نفت تهران 22 10 6 6 30 26 4 36
6 فولاد 22 8 6 8 23 22 1 30
7 نفت آبادان 22 8 6 8 33 37 4- 30
8 سايپا 22 7 8 7 31 24 7 29
9 پرسپوليس 22 7 8 7 30 29 1 29
10 ذوب آهن 22 6 10 6 20 25 5- 28
11 داماش گيلان 22 7 5 10 23 31 8- 26
12 فجر سپاسي 22 6 7 9 22 26 4- 25
13 ملوان 22 5 9 8 22 21 1 24
14 شهرداري تبريز 22 5 9 8 23 29 6- 24
15 مس 22 6 5 11 19 25 6- 23
16 راه آهن 22 3 13 6 23 27 4- 22
17 شاهين 22 4 10 8 19 26 7- 22
18 مس سرچشمه 22 4 5 13 16 36 20- 17


گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: جدول واليبال و فوتبال
یارپاق لار: [1]
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
 
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :